看護日勤
| 8:45 | 出勤 申し送り、バイタルサイン測定、点滴や与薬管理 |
|---|---|
| 10:00 | 医師からの指示受け |
| 11:00 | 記録 |
| 12:00 | 食事介助、与薬 |
| 13:00 | 交替で休憩 |
| 14:00 | 要観察者のバイタルサイン測定、医療的処置 |
| 15:00 | おやつ介助、ご利用者様との団らん |
| 16:00 | 排泄介助、記録 |
| 17:00 | 申し送り、夜間や翌朝の内服準備など |
| 17:45 | 退勤 |
看護夜勤
| 17:00 | 出勤 申し送り、夕食後薬・眠前薬の準備 |
|---|---|
| 18:00 | 食事介助、与薬 |
| 19:00 | 排泄介助、要観察者のバイタルサイン測定、医療的処置 |
| 20:00 | 眠前薬の与薬、記録 |
| 21:00 | 消灯し巡視開始 |
|
状況に応じて随時医療的処置、記録
交替で休憩、仮眠
|
|
| 5:00 | 排泄介助、要観察者のバイタルサイン測定、医療的処置等 |
| 6:00 | 朝食準備 |
| 7:00 | 離床介助 |
| 8:00 | 食事介助、与薬 |
| 9:00 | 申し送り、記録 |
| 9:30 | 退勤 |
介護早番 ※介護職は早番、遅番の他に日勤(8:45-17:45)があります。
| 7:30 | 出勤 申し送り、離床介助 |
|---|---|
| 8:00 | 食事介助、口腔ケアなど |
| 9:00 | 排泄介助、健康チェック |
| 10:00 | 入浴介助 |
| 11:00 | 休憩 |
| 12:00 | 食事介助、口腔ケアなど |
| 13:00 | 排泄介助、健康チェック |
| 14:00 | レクリエーション |
| 15:00 | おやつ介助、ご利用者様との団らん |
| 16:30 | 退勤 |
介護遅番 ※介護職は早番、遅番の他に日勤(8:45-17:45)があります。
| 10:15 | 出勤 申し送り、排泄介助 |
|---|---|
| 11:00 | 昼食準備、ご利用者様への声かけ |
| 12:00 | 食事介助、口腔ケアなど |
| 13:00 | 休憩 |
| 14:00 | 入浴介助 |
| 15:00 | ご利用者整容など |
| 16:00 | 排泄介助 |
| 17:00 | 夕食準備、ご利用者様への声かけ |
| 18:00 | 食事介助、口腔ケアなど |
| 19:15 | 退勤 |
介護夜勤
| 17:00 | 出勤 申し送り、夕食準備、ご利用者様への声かけ |
|---|---|
| 18:00 | 食事介助、口腔ケアなど |
| 19:00 | 排泄介助、健康チェック |
| 20:00 | 就寝介助 |
| 21:00 | 消灯し巡視開始 |
|
随時排泄介助など、記録
交替で休憩、仮眠
|
|
| 5:00 | 排泄介助、業務確認など |
| 6:00 | 朝食準備 |
| 7:00 | 申し送り、離床介助 |
| 8:00 | 食事介助、口腔ケアなど |
| 9:00 | 記録など |
| 9:30 | 退勤 |









